Указанная цена является рекомендованной. Цена может отличаться, в зависимости от специальных предложений и акций в конкретном магазине.
Дизайн | Basic |
Тип | Встраиваемый двухкамерный холодильник |
Цвет | Белый |
Общий объем, л | 272 |
Общий полезный объем, л | 260 |
Объем холодильной камеры, л | 190 |
Объем морозильной камеры, л | 70 |
Разморозка холодильной камеры | Капельная |
Разморозка морозильной камеры | Ручная |
Хладагент | R600a |
Климатический класс | N-ST |
Класс энергопотребления | A+ |
Энергопотребление в год, кВт | 273 |
Мощность замораживания, кг/сутки | 3,5 |
Уровень шума, дБ | 41 |
Автономное сохранение холода, ч | 11 |
Цвет полок | Прозрачный |
Количество полок | 4 |
Материал полок-разделителей | закаленное стекло |
Тип подсветки | боковой LED |
Ящик для овощей | 2 |
Fresh Zone | — |
Вентилятор | — |
Полки на двери холод.камеры | 4 |
Полка для бутылок | — |
Подставка для яиц |
Количество ящиков | 3 |
Лоток для быстрой заморозки | — |
Ванночка для льда |
Управление | механическое |
Распложение контрольной панели | внутри холодильной камеры |
Электронный дисплей | — |
Функция SuperCool | — |
Функция SuperFreeze | — |
Функция Eco | — |
Режим "Отпуск" | — |
Сигнал высокой температуры в холодильном отделении | — |
Сигнал открытой двери | — |
Регулировка термостата | |
Перенавешиваемые двери | |
Тип крепления фасада | Слайдерное |
Анти-бактериальное покрытие | — |
Замок от детей | — |
Габариты (ВхШхГ), см | 1776х540х540 |
Вес, кг | 53 |
Длина шнура, см | 220 |
Технические характеристики, комплектация и внешний вид изделий под торговой маркой Hansa могут быть изменены в одностороннем порядке без предварительного уведомления. Уточняйте технические характеристики, комплектацию и внешний вид изделия у продавца перед совершением покупки.