Дизайн | Basic |
Тип | Холодильник двухкамерный |
Цвет | Белый |
Общий объем, л | 201 |
Общий полезный объем, л | 194 |
Объем холодильной камеры, л | 143 |
Объем морозильной камеры, л | 51 |
Разморозка холодильной камеры | Капельная |
Разморозка морозильной камеры | Ручная |
Хладагент | R600a |
Климатический класс | ST |
Класс энергопотребления | A+ |
Энергопотребление в год, кВт | 214 |
Мощность замораживания, кг/сутки | 2,5 кг/сутки |
Уровень шума, дБ | 40 |
Автономное сохранение холода, ч | 16 |
Цвет полок | прозрачный голубой |
Количество полок | 3 |
Материал полок-разделителей | закаленное стекло |
Тип подсветки | Лампа накаливания |
Ящик для овощей | 1 |
Fresh Zone | — |
Вентилятор | — |
Полки на двери холод.камеры | 3 |
Полка для бутылок | — |
Подставка для яиц | 1 |
Количество ящиков | 3 |
Лоток для быстрой заморозки | — |
Ванночка для льда |
Управление | механическое |
Распложение контрольной панели | внутри холодильной камеры |
Электронный дисплей | — |
Функция SuperCool | — |
Функция SuperFreeze | — |
Функция Eco | — |
Режим "Отпуск" | — |
Сигнал высокой температуры в холодильном отделении | — |
Сигнал высокой температуры в морозильном отделении | — |
Сигнал открытой двери | — |
Регулировка термостата | |
Перенавешиваемые двери | |
Анти-бактериальное покрытие | — |
Замок от детей | — |
Габариты (ВхШхГ), см | 1500х545х545 |
Вес, кг | 44 |
Уникальные характеристики, прочие комментарии | внешняя ручка дверцы |
Длина шнура, см | 190 |
Технические характеристики, комплектация и внешний вид изделий под торговой маркой Hansa могут быть изменены в одностороннем порядке без предварительного уведомления. Уточняйте технические характеристики, комплектацию и внешний вид изделия у продавца перед совершением покупки.