Дизайн | Basic |
Тип | Холодильник двухкамерный |
Цвет | Белый |
Общий объем, л | 321 |
Общий полезный объем, л | 292 |
Объем холодильной камеры, л | 205 |
Объем морозильной камеры, л | 87 |
Разморозка холодильной камеры | Капельная |
Разморозка морозильной камеры | Ручная |
Хладагент | R600a |
Климатический класс | SN-ST |
Класс энергопотребления | A+ |
Энергопотребление в год, кВт | 267 |
Мощность замораживания, кг/сутки | 5 кг/сутки |
Уровень шума, дБ | 39 |
Автономное сохранение холода, ч | 18 ч |
Цвет полок | прозрачный |
Количество полок | 3 |
Материал полок-разделителей | закаленное стекло |
Тип подсветки | Лампа |
Ящик для овощей | 2 |
Fresh Zone | — |
Объем Fresh Zone, л | - |
Вентилятор | — |
Полки на двери холод.камеры | 4 |
Полка для бутылок | — |
Подставка для яиц |
Количество ящиков | 2+1 с откидывающейся крышкой |
Лоток для быстрой заморозки | |
Ванночка для льда |
Управление | механическое |
Распложение контрольной панели | внутри холодильной камеры |
Электронный дисплей | — |
Функция SuperCool | — |
Функция SuperFreeze | — |
Функция Eco | — |
Режим "Отпуск" | — |
Сигнал высокой температуры в холодильном отделении | — |
Сигнал высокой температуры в морозильном отделении | — |
Сигнал открытой двери | — |
Регулировка термостата | |
Перенавешиваемые двери | |
Анти-бактериальное покрытие | |
Замок от детей | — |
Габариты (ВхШхГ), см | 185х60х62 |
Вес, кг | 67,5 |
Длина шнура, см | 200 |
Технические характеристики, комплектация и внешний вид изделий под торговой маркой Hansa могут быть изменены в одностороннем порядке без предварительного уведомления. Уточняйте технические характеристики, комплектацию и внешний вид изделия у продавца перед совершением покупки.