Указанная цена является рекомендованной. Цена может отличаться, в зависимости от специальных предложений и акций в конкретном магазине.
Дизайн | Basic |
Тип | Морозильная камера |
Цвет | Белый |
Общий объем, л | 152 |
Общий полезный объем, л | 140 |
Объем холодильной камеры, л | 0 |
Объем морозильной камеры, л | 140 |
Разморозка морозильной камеры | Ручная |
Хладагент | R600a |
Климатический класс | ST |
Класс энергопотребления | A+ |
Энергопотребление в год, кВт | 215 кВт |
Мощность замораживания, кг/сутки | 10 кг/сутки |
Уровень шума, дБ | 50 дБ |
Автономное сохранение холода, ч | 12 ч |
Цвет полок | прозрачный голубой |
Количество полок | 0 |
Fresh Zone | — |
Вентилятор | — |
Полки на двери холод.камеры | — |
Полка для бутылок | — |
Подставка для яиц | — |
Количество ящиков | 4 |
Лоток для быстрой заморозки | — |
Ванночка для льда |
Управление | механическое |
Распложение контрольной панели | внутри холодильной камеры |
Электронный дисплей | — |
Функция SuperCool | — |
Функция SuperFreeze | — |
Функция Eco | — |
Режим "Отпуск" | — |
Сигнал высокой температуры в холодильном отделении | — |
Сигнал высокой температуры в морозильном отделении | — |
Сигнал открытой двери | — |
Регулировка термостата | |
Перенавешиваемые двери | |
Анти-бактериальное покрытие | |
Замок от детей | — |
Габариты (ВхШхГ), см | 125x54,5x59,7 |
Вес, кг | 41 |
Длина шнура, см | 180 |
Технические характеристики, комплектация и внешний вид изделий под торговой маркой Hansa могут быть изменены в одностороннем порядке без предварительного уведомления. Уточняйте технические характеристики, комплектацию и внешний вид изделия у продавца перед совершением покупки.