Указанная цена является рекомендованной. Цена может отличаться, в зависимости от специальных предложений и акций в конкретном магазине.
Встраиваемая посудомоечная машина станет оптимальным выбором для тех кто не привык соглашаться на компромиссы. Вы получаете чистую посуду не нарушив единого стиля кухонного пространства.
Тип | полностью встраиваемая |
Ширина, см | 45 см |
Загрузка, комплектов | 10 |
Класс энергопотребления | A++ |
Класс мойки | A |
Класс сушки | A |
Годовое потребление элетроэнергии, кВт/ч | 211 |
Годовое потребление воды, л | 2520 |
Потребление энергии за цикл, кВт/ч | 0,74 |
Потребление воды за цикл, л | 9 |
Уровень шума, Дб | 47 |
Тип сушки | Конденсационная |
Количество разбрызгивателей | 3 |
Звонок | |
Aquastop | |
Поплавковый выключатель | |
Корзина Maxi Space |
Количество программ | 6 |
Программа 1 | Интенсивная 60°C/165 min. |
Программа 2 | Обычная 55°C/175 min. |
Программа 3 | Eco 45°C/190 min. |
Программа 4 | Быстрая 45°C/30 min. |
Программа 5 | 65°C/90 min. |
Программа 6 | Стекло 40°C/125 min. |
Программа 7 | — |
Программа 8 | — |
Программа 9 | — |
Количество корзин | 3 |
Замок от детей | — |
Программа половинной загрузки | |
Программа Zone washing | — |
Отсрочка старта | 1-24 часа |
Индикация наличия ополаскивателя | |
Индикация наличия соли | |
Луч на полу | — |
Внутренняя подсветка | — |
Высота, мм | 815 |
Ширина, мм | 448 |
Глубина, мм | 550 |
Изменяемая высота, мм | 50 |
Вес нетто, кг | 33 |
Вес брутто, кг | 38 |
Длина шнура, см | 150 |
Длина заливного шланга, см | 150 |
Длина сливного шланга, см | 175 |
Эксклюзивные модели | DNS |
Технические характеристики, комплектация и внешний вид изделий под торговой маркой Hansa могут быть изменены в одностороннем порядке без предварительного уведомления. Уточняйте технические характеристики, комплектацию и внешний вид изделия у продавца перед совершением покупки.