Указанная цена является рекомендованной. Цена может отличаться, в зависимости от специальных предложений и акций в конкретном магазине.
Тип | Встраиваемая |
Ширина, см | 60 |
Загрузка, комплектов | 14 |
Класс энергопотребления | A++ |
Класс мойки | A |
Класс сушки | A |
Годовое потребление элетроэнергии, кВт/ч | 266 |
Годовое потребление воды, л | 3080 |
Потребление энергии за цикл, кВт/ч | 0,93 |
Потребление воды за цикл, л | 11 |
Уровень шума, Дб | 47 |
Тип сушки | Конденсационная |
Количество разбрызгивателей | 3 |
Звонок | |
Aquastop | |
Поплавковый выключатель | |
Корзина Maxi Space |
Количество программ | 6 |
Программа 1 | авто 45-55℃/150 мин |
Программа 2 | интенсив 60℃/170 мин |
Программа 3 | эко 45℃/195 мин |
Программа 4 | стекло 40℃/130 мин |
Программа 5 | 90 мин 65℃/90 мин |
Программа 6 | вечеринка 35℃/20 мин |
Программа 7 | самоочистка 70℃/90-100 мин |
Количество корзин | 3 |
Замок от детей | — |
Программа половинной загрузки | |
Программа Zone washing | — |
Отсрочка старта | 1-24 ч |
Индикация наличия ополаскивателя | |
Индикация наличия соли | |
Луч на полу | — |
Внутренняя подсветка | — |
Съемная крышка (возможность установки под столешницу) | — |
Высота, мм | 815 |
Ширина, мм | 598 |
Глубина, мм | 550 |
Изменяемая высота, мм | 50 |
Длина шнура, см | 150 |
Длина заливного шланга, см | 150 |
Длина сливного шланга, см | 140 |
Технические характеристики, комплектация и внешний вид изделий под торговой маркой Hansa могут быть изменены в одностороннем порядке без предварительного уведомления. Уточняйте технические характеристики, комплектацию и внешний вид изделия у продавца перед совершением покупки.