Стильные и практичные отдельностоящие посудомоечные машины Hansa легко интегрируются в любой интерьер, сочетаются с современной кухонной мебелью и другой бытовой техникой.
Тип | отдельностоящая |
Ширина, см | 60см |
Загрузка, комплектов | 14 |
Класс энергопотребления | A+ |
Класс мойки | A |
Класс сушки | A |
Годовое потребление элетроэнергии, кВт/ч | 299 |
Годовое потребление воды, л | 3360 |
Потребление энергии за цикл, кВт/ч | 1,04 |
Потребление воды за цикл, л | 12 |
Уровень шума, Дб | 49 |
Цвет | белый |
Сушка | Конденсационная |
Количество разбрызгивателей | 2 |
Звонок | |
Aquastop | |
Поплавковый выключатель |
Количество программ | 6 |
Программа 1 | Интенсивная 65°C/145 min. |
Программа 2 | Обычная 55°C/160 min. |
Программа 3 | Eco 50°C/170 min. |
Программа 4 | 60°C/60 min. |
Программа 5 | Стекло 40°C/120 min. |
Программа 6 | Быстрая 40°C/40 min. |
Программа 7 | - |
Программа 8 | - |
Программа 9 | — |
Количество корзин | 3 |
Замок от детей | — |
Программа половинной загрузки | |
Программа Zone washing | — |
Отсрочка старта | 3/6/9 ч |
Индикация наличия ополаскивателя | |
Индикация наличия соли | |
Луч на полу | — |
Внутренняя подсветка | — |
Съемная крышка (возможность установки под столешницу) | — |
Высота, мм | 845 |
Ширина, мм | 598 |
Глубина, мм | 600 |
Изменяемая высота, мм | 20 |
Вес нетто, кг | 47 |
Вес брутто, кг | 53 |
Фасад (для встраиваемых моделей) | — |
Эксклюзивные модели | — |
Технические характеристики, комплектация и внешний вид изделий под торговой маркой Hansa могут быть изменены в одностороннем порядке без предварительного уведомления. Уточняйте технические характеристики, комплектацию и внешний вид изделия у продавца перед совершением покупки.