Стильные и практичные отдельностоящие посудомоечные машины Hansa легко интегрируются в любой интерьер, сочетаются с современной кухонной мебелью и другой бытовой техникой.
Тип | отдельностоящая |
Ширина, см | 45 |
Загрузка, комплектов | 9 |
Класс энергопотребления | A+ |
Класс мойки | A |
Класс сушки | A |
Годовое потребление элетроэнергии, кВт/ч | 222 |
Годовое потребление воды, л | 2520 |
Потребление энергии за цикл, кВт/ч | 0,78 |
Потребление воды за цикл, л | 9 |
Уровень шума, Дб | 47 |
Цвет | нержавеющая сталь |
Сушка | Конденсационная |
Количество разбрызгивателей | 2 |
Звонок | |
Aquastop | |
Поплавковый выключатель |
Количество программ | 7 |
Программа 1 | Интенсивная 65°C/130 min. |
Программа 2 | Обычная 55°C/155 min. |
Программа 3 | Eco 50°C/170 min. |
Программа 4 | 60°C/60 min. |
Программа 5 | Быстрая 40°C/40 min. |
Программа 6 | Стекло 40°C/110 min. |
Программа 7 | Замачивание |
Программа 8 | - |
Программа 9 | — |
Количество корзин | 2 |
Замок от детей | |
Программа половинной загрузки | |
Программа Zone washing | — |
Отсрочка старта | 1-24 ч |
Индикация наличия ополаскивателя | |
Индикация наличия соли | |
Луч на полу | — |
Внутренняя подсветка | — |
Съемная крышка (возможность установки под столешницу) |
Высота, мм | 845 |
Ширина, мм | 448 |
Глубина, мм | 600 |
Изменяемая высота, мм | 20 |
Вес нетто, кг | 40 |
Вес брутто, кг | 46 |
Фасад (для встраиваемых моделей) | — |
Эксклюзивные модели | — |
Технические характеристики, комплектация и внешний вид изделий под торговой маркой Hansa могут быть изменены в одностороннем порядке без предварительного уведомления. Уточняйте технические характеристики, комплектацию и внешний вид изделия у продавца перед совершением покупки.